Технические характеристики МК.01 | |
Базовое шасси | МТЗ-82.1 |
Габаритные размеры, мм | 6200х2400х2750 |
Эксплуатационная масса, кг | 4550 |
Отвал бульдозерный | |
Ширина отвала по режущей кромке, мм | 2300 |
Высота, мм | 650 |
Тип | Бульдозерный не поворотный |
Максимальная глубина опускания, мм | 100 |
Максимальная высота подъема, мм | 500 |
Скорость движения при работе отвалом, км/час | 12 - 18 |
Щётка дорожная | |
Ширина, мм | 1850 |
Диаметр, мм | 550 |
Тип привода | от ВОМ |
Частота вращения, об/мин | 150 - 260 |
Угол установки относительно продольной оси трактора, град | 60 |
Редуктор щетки | Литой |
Опорные колеса, шт | 2 |
Производительность по снегу, м2/час | 21000 - 35000 |
Сторона выброса снега | Вправо |
Скорость движения при работе щетки, км/час | 12 |
Двигатель | |
Модель | Д-243 |
Тип | 4-цилиндровый, дизельный, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива |
Мощность, л.с./кВт | 81/60 |
Объем двигателя, л | 4,75 |
Расход топлива, л/час | 12-14 |
Система охлаждения | Водяная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Система смазки | Комбинированная с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
Ходовая | |
Тип | Колеса на пневматических шинах, задние ведущие, передние ведущие и направляющие |
Колесная формула | 4х4 |
Размер шин | Передние- 11.2-20, Задние- 15.5 R38 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка передач | Механическая, 9-ступенчатая (с редуктором удваивающим числом передач) |
Число передач | 18/4 |
Скорости, км/час | вперед 0-33, назад 0-9 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Гидросистема | |
Тип | Универсальная раздельно-агрегатная |
Тип насоса погрузчика | НШ-32А |
Тип насоса экскаватора | НШ-100 |
Давление в гидросистеме, мПа | 16 |