Ваша привилегия в наших решениях
Единый контактный номер
8 (495) 532-6146
            Модель             
      L, мм          Вес экскаватора, тонн   Вес удлинителя, кг   Грузоподъемность, кг 
VGA 125 2500 12-15  470  860 
VGA 130 3000 12-15 520  810 
VGA 135 3500 12-15  550  770 
VGA 225 2500  16-18  480  1370 
VGA 230  3000  16-18  530  1230 
VGA 235  3500  16-18  560  1140 
VGA 325  2500  19-26  870  1490 
VGA 330  3000  19-26  920  1400 
VGA 335 3500  19-26  970  1320 
VGA 340  4000  19-26  1010  1230 
VGA 425  2500  27-37  890  1850 
VGA 430  3000  27-37  940  1790 
VGA 435  3500  27-37  990  1730 
VGA 440  4000  27-37  1050  1660 
VGA 445  4500  27-37  1110  1590 
VGA 535  3500  38-53  1020  3590 
VGA 540  4000  38-53  1090  3220 
VGA 545  4500  38-53  1150  3040 
VGA 550  5000  38-53  1220  2840 
VGA 555  5500  38-53  1280  2570 
VGA 560 6000  38-53  1350  2380 
 
Цена и срок изготовления по запросу